Klima, Wetter und Sonnenstunden

Entgegen seines Rufs immer verregnet und dunkel zu sein, hat Schweden eine sehr breites Klima zu bieten. Durch die recht hohe Luftfeuchtigkeit und die angenehmen Temperaturen, ist das Land unheimlich grün und die Natur sehr reich. Die Region Värmland ist außerem sehr schneereich, was die Winter weitaus weniger trist macht und die Möglichkeit für verschiedene Wintersportarten bereithält.

Folgende Durchschnittswerte sind für die Umgebung von Hagfors gemeldet:

Datum Tageshöchsttemperatur
in Grad Celsius
tiefste Nachttemperatur
in Grad Celsius
Sonnen-
aufgang
Sonnen-
untergang
Schnee
1. Januar -6 bis +3 -13 bis 0 9:02 Uhr 15:16 Uhr ja
15. Januar -4 bis +4 -8 bis +1 8:49 Uhr 15:41 Uhr ja
1. Februar -5 bis +5 -10 bis 0 8:17 Uhr 16:22 Uhr ja
15. Februar -2 bis +4 -8 bis -2 7:43 Uhr 16:58 Uhr ja
1. März -2 bis +4 -12 bis -1 7:04 Uhr 17:33 Uhr ja
15. März +1 bis +8 -7 bis 0 6:23 Uhr 18:07 Uhr ja
1. April +5 bis +11 -3 bis +2 6:33 Uhr 19:47 Uhr ja
15.April +8 bis +15 -2 bis +2 5:42 Uhr 20:21 Uhr möglich
1. Mai +11 bis +18 +1 bis +6 5:08 Uhr 20:59 Uhr nein
15. Mai +12 bis +18 +2 bis +8 4:33 Uhr 21:32 Uhr nein
1. Juni +16 bis +22 +5 bis +10 4:01 Uhr 22:06 Uhr nein
15. Juni +17 bis +22 +7 bis +12 3:49 Uhr 22:24 Uhr nein
1. Juli +19 bis +25 +10 bis +13 3:54 Uhr 22:24 Uhr nein
15. Juli +20 bis +25 +9 bis +14 4:14 Uhr 22:08 Uhr nein
1. August +20 bis +26 +9 bis +14 4:49 Uhr 21:33 Uhr nein
15. August +20 bis +23 +9 bis +13 5:21 Uhr 20:57 Uhr nein
1.September +16 bis +21 +5 bis +11 6:01 Uhr 20:09 Uhr nein
15. September +14 bis +17 +3 bis +11 6:33 Uhr 19:27 Uhr nein
1. Oktober +11 bis +15 +4 bis +10 7:09 Uhr 18:40 Uhr nein
15. Oktober +5 bis +11 -2 bis +7 7:42 Uhr 17:59 Uhr nein
1. November +5 bis +12 -2 bis +6 7:24 Uhr 16:13 Uhr möglich
15. November 0 bis +8 -4 bis +3 7:59 Uhr 15:41 Uhr ja
1. Dezember 0 bis +6 -3 bis +4 8:35 Uhr 15:14 Uhr ja
15. Dezember -3 bis +3 -9 bis 0 8:56 Uhr 15:04 Uhr ja

Quelle: http://www.besucherguide-schweden.de/reiseinfos/wetter/varmland.php